• Tiếng Việt
  • English
  • Cambodia
  • Home / Bảng giá / Bảng giá dịch vụ kỹ thuật

    Bảng giá dịch vụ kỹ thuật

    STT Mã BHYT Tên BHYT Đơn Giá DV Giá BH
    1 08.0009.0228 Cứu 35400 35500
    2 03.0291.0224 Ôn châm 64100 72300
    3 08.0007.0227 Cấy chỉ 141000 141000
    4 13.0027.0617 Forceps 930000 952000
    5 01.0222.0211 Thụt giữ 80900 82100
    6 02.1897 Khám Nội 33000 34500
    7 03.0287.0222 Bó thuốc 49700 50500
    8 03.1897 Khám Nhi 33000 34500
    9 04.1897 Khám Lao 33000 34500
    10 08.0002.0224 Hào châm 64100 72300
    11 08.0004.0224 Nhĩ châm 64100 72300
    12 08.0008.0224 Ôn châm 64100 72300
    13 08.0026.0222 Bó thuốc 49700 50500
    14 13.0028.0617 Giác hút 930000 952000
    15 14.1897 Khám mắt 33000 34500
    16 17.0104.0263 Tập nuốt 156000 158000
    17 17.0104.0264 Tập nuốt 126000 128000
    18 01.0221.0211 Thụt tháo 80900 82100
    19 03.0290.0224 Nhĩ châm 64100 72300
    20 08.0010.0224 Chích lể 64100 72300
    21 08.1897 Khám YHCT 33000 34500
    22 14.0262.0751 Đo độ lác 62300 63800
    23 03.0133.0210 Thông tiểu 88700 90100
    24 03.0288.0228 Chườm ngải 35400 67300
    25 03.1663.0768 Khâu da mi 1422000 1440000
    26 03.1663.0769 Khâu da mi 798000 809000
    27 03.2154.0897 Làm Proetz 56200 57600
    28 08.0005.0230 Điện châm 66100 67300
    29 08.0006.0271 Thủy châm 64800 66100
    30 08.0027.0228 Chườm ngải 35400 35500
    31 10.1897 Khám Ngoại 33000 34500
    32 TYC 5 Hút mũi TYC 50000 0
    33 03.0078.0120 Mở khí quản 715000 719000
    34 03.1001.0000 Nội soi tai 61000 40000
    35 03.1695.0842 Rửa cùng đồ 40800 41600
    36 03.2383.0314 Test nội bì 473000 475000
    37 03.3803.0559 Nối gân gấp 2923000 2963000
    38 03.3804.0559 Gỡ dính gân 2923000 2963000
    39 10.0621.0472 Cắt túi mật 4467000 4523000
    40 14.0211.0842 Rửa cùng đồ 40800 41600
    41 14.0214.0778 Bóc giả mạc 80100 82100
    42 15.0132.0867 Bẻ cuốn mũi 129000 133000
    43 15.0220.0206 Thay canuyn 245000 247000
    44 01 Sao Bệnh án 145000 145000
    45 TYC 9 Khám mắt TYC 100000 0
    46 02.0406.0213 Tiêm gân gót 90000 91500
    47 03.2152.0867 Bẻ cuốn dưới 129000 67300
    48 03.2388.0212 Tiêm dưới da 11000 11400
    49 03.3427.0472 Cắt túi mật 4467000 4523000
    50 03.3819.0559 Nối gân duỗi 2923000 2963000
    51 05.1897 Khám Da liễu 33000 34500
    52 10.0453.0464 Nối vị tràng 2634000 2664000
    53 10.0659.0481 Nối tụy ruột 4343000 4399000
    54 13.1897 Khám Phụ Sản 33000 34500
    55 14.0201.0769 Khâu kết mạc 798000 809000
    56 16.0043.1020 Lấy cao răng 131000 134000
    57 16.0043.1021 Lấy cao răng 75200 77000
    58 16.0238.1029 Nhổ răng sữa 36200 37300
    59 TYC 36 Cứu ngải TYC 35000 0
    60 02.0381.0213 Tiêm khớp gối 90000 91500
    61 02.0389.0213 Tiêm khớp vai 90000 91500
    62 03.2116.0992 Thông vòi nhĩ 85200 86600
    63 03.2120.0899 Làm thuốc tai 20400 20500
    64 03.2387.0212 Tiêm trong da 11000 11400
    65 03.2389.0212 Tiêm bắp thịt 11000 11400
    66 07.1897 Khám Nội tiết 33000 34500
    67 10.0405.0156 Nong niệu đạo 237000 241000
    68 12.0147.0937 Cắt u amidan 3679000 3744000
    69 12.0162.0918 Cắt polyp mũi 658000 663000
    70 12.0321.1190 Cắt u bao gân 1742000 1784000
    71 15.0058.0899 Làm thuốc tai 20400 20500
    72 16.0206.1026 Nhổ răng thừa 203000 207000
    73 TYC 32 Điện châm TYC 60000 0
    74 TYC 33 Thủy châm TYC 60000 0
    75 TYC 37 Điện xung TYC 40000 0
    76 TYC 38 Sóng ngắn TYC 45000 0
    77 02.0116.0007 Siêu âm tim 4D 454000 457000
    78 02.0233.0158 Rửa bàng quang 194000 198000
    79 02.0288.0142 Nội soi ổ bụng 815000 825000
    80 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng 42100 43900
    81 02.0382.0213 Tiêm khớp háng 90000 91500
    82 03.0179.0211 Thụt tháo phân 80900 82100
    83 03.1692.0730 Bơm rửa lệ đạo 36200 35200
    84 03.2117.0901 Lấy dị vật tai 62000 62900
    85 03.2117.0902 Lấy dị vật tai 512000 514000
    86 03.2117.0903 Lấy dị vật tai 154000 155000
    87 03.2367.0112 Chọc dịch khớp 113000 114000
    88 03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch 11000 11400
    89 13.0163.0602 Chích áp xe vú 215000 219000
    90 13.0166.0715 Soi cổ tử cung 60700 61500
    91 13.0175.0591 Bóc nhân xơ vú 973000 984000
    92 14.0206.0730 Bơm rửa lệ đạo 36200 36700
    93 14.0215.0505 Rạch áp xe mi 182000 186000
    94 14.0258.0754 Đo khúc xạ máy 9500 9900
    95 15.0209.0996 Cắt phanh lưỡi 724000 729000
    96 17.0044.0268 Tập đi với gậy 28500 29000
    97 21.0084.0754 Đo khúc xạ máy 9500 9900
    98 23.0166.1494 Định lượng Urê 21400 21500
    99 23.0205.1598 Định lượng Ure 15900 16000
    100 23.0218.1534 Đo hoạt độ LDH 26500 26800
    101 23.0228.1483 Định Lượng CRP 53600 53800
    102 DV001 HCG test nhanh 20000 0
    103 TYC 33 Cắt mắt cá TYC 300000 0
    104 TYC 2 Siêu âm màu TYC 100000 0
    105 02.0020.1816 Đo đa ký hô hấp 1935000 1950000
    106 02.0085.1778 Điện tim thường 32000 32000
    107 03.0282.0284 Xông hơi thuốc 42000 42900
    108 03.0283.0285 Xông khói thuốc 37000 37900
    109 03.0284.0252 Sắc thuốc thang 12400 12500
    110 03.1703.0075 Cắt chỉ khâu da 32000 32900
    111 03.3297.0491 Mở thông dạ dày 2494000 2514000
    112 03.3402.0491 Mở bụng thăm dò 2494000 2514000
    113 03.3443.0464 Dẫn lưu túi mật 2634000 2664000
    114 08.0020.0284 Xông hơi thuốc 42000 42900
    115 08.0021.0285 Xông khói thuốc 37000 37900
    116 08.0022.0252 Sắc thuốc thang 12400 12500
    117 10.0416.0491 Mở thông dạ dày 2494000 2514000
    118 10.0496.0489 Cắt mạc nối lớn 4614000 4670000
    119 14.0187.0788 Phẫu thuật quặm 1221000 1235000
    120 14.0187.0789 Phẫu thuật quặm 631000 638000
    121 14.0187.0790 Phẫu thuật quặm 1399000 67300
    122 14.0187.0791 Phẫu thuật quặm 834000 845000
    123 14.0187.0792 Phẫu thuật quặm 1054000 1068000
    124 14.0187.0793 Phẫu thuật quặm 1617000 1640000
    125 14.0187.0794 Phẫu thuật quặm 1810000 1837000
    126 14.0187.0795 Phẫu thuật quặm 1218000 1236000
    127 18.0006.0001 Siêu âm hốc mắt 42100 67300
    128 21.0014.1778 Điện tim thường 32000 32800
    129 24.0319.1674 Vi nấm soi tươi 41200 41700
    130 TYC 4 Khám nội soi TYC 150000 0
    131 02.0150.0114 Hút đờm hầu họng 10800 11100
    132 02.0385.0213 Tiêm khớp cổ tay 90000 91500
    133 02.0390.0213 Tiêm khớp ức đòn 90000 91500
    134 03.1685.0854 Bơm thông lệ đạo 93100 94400
    135 03.1853.1011 Điều trị tủy lại 950000 954000
    136 03.2391.0215 Truyền tĩnh mạch 21000 21400
    137 10.0406.0435 Cắt bỏ tinh hoàn 2301000 2321000
    138 10.0455.0449 Cắt đoạn dạ dày 7155000 7266000
    139 10.0552.0495 Phẫu thuật Longo 2224000 2254000
    140 10.0620.0583 Mở thông túi mật 1914000 1965000
    141 10.0641.0464 Dẫn lưu nang tụy 2634000 2664000
    142 10.0674.0484 Cắt lách bệnh lý 4416000 4472000
    143 13.0169.0599 Làm thuốc âm đạo 4720000 4803000
    144 14.0197.0854 Bơm thông lệ đạo 93100 94400
    145 14.0197.0855 Bơm thông lệ đạo 58800 59400
    146 15.0140.0916 Nhét bấc mũi sau 113000 116000
    147 15.0219.1888 Đặt nội khí quản 564000 564000
    148 16.0061.1011 Điều trị tủy lại 950000 954000
    149 18.0007.0001 Siêu âm qua thóp 42100 43900
    150 18.0008.0001 Siêu âm nhãn cầu 42100 43900
    151 23.0083.1523 Định lượng HbA1c 100000 101000
    152 23.0180.1577 Định lượng Canxi 24300 24300
    153 23.0220.1608 Phản ứng Rivalta 8400 8500
    154 24.0108.1720 Virus test nhanh 236000 238000
    155 24.0117.1646 HBsAg test nhanh 53000 53600
    156 24.0127.1643 HBcAb test nhanh 59000 59700
    157 24.0133.1643 HBeAb test nhanh 59000 59700
    158 24.0321.1674 Vi nấm nhuộm soi 41200 41700
    159 TYC 29 Siêu âm thai TYC 70000 0
    160 01.0164.0210 Thông bàng quang 88700 90100
    161 02.0349.0112 Hút dịch khớp gối 113000 114000
    162 02.0359.0112 Hút dịch khớp vai 113000 114000
    163 02.0383.0213 Tiêm khớp cổ chân 90000 91500
    164 02.0407.0213 Tiêm cân gan chân 90000 91500
    165 03.0070.0001 Siêu âm màng phổi 49000 42100
    166 03.0081.0071 Bơm rửa màng phổi 212000 216000
    167 03.0178.0211 Đặt sonde hậu môn 80900 82100
    168 03.0999.0000 Nội soi mũi xoang 61000 40000
    169 03.1682.0856 Tiêm dưới kết mạc 46700 47500
    170 03.1684.0857 Tiêm hậu nhãn cầu 46700 47500
    171 03.2262.0630 Lấy dị vật âm đạo 563000 573000
    172 03.2358.0211 Đặt sonde hậu môn 80900 82100
    173 03.2669.0417 Cắt u thượng thận 6034000 6117000
    174 03.2736.0591 Mổ bóc nhân xơ vú 973000 984000
    175 03.3901.0563 Rút đinh các loại 1716000 1731000
    176 10.0324.0423 Cắt nối niệu quản 3016000 3044000
    177 10.0675.0484 Cắt lách bán phần 4416000 4472000
    178 12.0161.0874 Cắt polyp ống tai 1975000 1990000
    179 12.0161.0875 Cắt polyp ống tai 598000 602000
    180 12.0268.0591 Mổ bóc nhân xơ vú 973000 984000
    181 13.0148.0630 Lấy dị vật âm đạo 563000 573000
    182 14.0193.0856 Tiêm dưới kết mạc 46700 47500
    183 14.0195.0857 Tiêm hậu nhãn cầu 46700 47500
    184 14.0202.0785 Lấy calci kết mạc 34600 35200
    185 14.0216.0505 Rạch áp xe túi lệ 182000 186000
    186 15.0222.0898 Khí dung mũi họng 19600 20400
    187 15.1897 Khám Tai mũi họng 33000 34500
    188 16.0204.1025 Xét nghiệm ma túy 50000 67300
    189 16.0239.1029 Nhổ chân răng sữa 36200 37300
    190 16.1897 Khám răng hàm mặt 33000 34500
    191 18.0011.0001 Siêu âm màng phổi 42100 43900
    192 18.0053.0007 Siêu âm 3D/4D tim 454000 457000
    193 18.0059.0001 Siêu âm dương vật 42100 43900
    194 18.0073.0010 Chụp Xquang Hirtz 49200 50200
    195 18.0073.0028 Chụp Xquang Hirtz 64200 65400
    196 23.0067.1515 Định lượng Folate 84800 84800
    197 23.0109.1536 Đo hoạt độ Lipase 58300 67300
    198 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh 53000 53600
    199 24.0163.1696 HEV Ab test nhanh 118000 119000
    200 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh 53000 53600
    201 TYC 3 Siêu âm màu 5D TYC 100000 0
    202 TYC 10 Đánh bờ mi (2 mắt) 50000 0
    203 TYC 13 Chích chắp lẹo TYC 150000 0
    204 TYC 15 Bơm rửa lệ đạo TYC 50000 0
    205 01.0202.0083 Chọc dịch tuỷ sống 105000 107000
    206 01.0218.0159 Rửa dạ dày cấp cứu 115000 119000
    207 02.0115.0005 Siêu âm tim cản âm 254000 257000
    208 02.0351.0112 Hút dịch khớp háng 113000 114000
    209 03.0168.0159 Rửa dạ dày cấp cứu 115000 119000
    210 03.1683.0857 Tiêm cạnh nhãn cầu 46700 47500
    211 03.2454.1048 Cắt nang giáp móng 2115000 2133000
    212 03.2666.0487 Cắt u sau phúc mạc 5629000 5712000
    213 03.2726.0627 Cắt cụt cổ tử cung 2715000 2747000
    214 03.2733.0597 Cắt u thành âm đạo 2022000 2048000
    215 03.2735.0653 Cắt u vú lành tính 2830000 2862000
    216 03.3910.0505 Chích hạch viêm mủ 182000 186000
    217 10.0303.0416 Cắt thận đơn thuần 4176000 4232000
    218 10.0355.0421 Lấy sỏi bàng quang 4042000 4098000
    219 10.0482.0455 Tháo xoắn ruột non 2474000 2498000
    220 10.0483.0455 Tháo lồng ruột non 2474000 2498000
    221 10.0491.0455 Gỡ dính sau mổ lại 2474000 2498000
    222 10.0580.0466 Cắt thuỳ gan trái 8022000 8133000
    223 10.0611.0582 Cắt chỏm nang gan 2783000 2851000
    224 10.0616.0493 Dẫn lưu áp xe gan 2796000 2832000
    225 10.0713.0487 Lấy u sau phúc mạc 5629000 5712000
    226 12.0306.0597 Cắt u thành âm đạo 2022000 2048000
    227 13.0103.0677 Phẫu thuật Lefort 2751000 2783000
    228 13.0141.0627 Cắt cụt cổ tử cung 2715000 2747000
    229 13.0147.0597 Cắt u thành âm đạo 2022000 67300
    230 13.0174.0653 Cắt u vú lành tính 2830000 2862000
    231 13.0193.0159 Rửa dạ dày sơ sinh 115000 119000
    232 14.0194.0857 Tiêm cạnh nhãn cầu 46700 47500
    233 15.0138.0920 Chọc rửa xoang hàm 274000 278000
    234 15.0139.0897 Phương pháp Proetz 56200 57600
    235 15.0141.0916 Nhét bấc mũi trước 113000 116000
    236 15.0213.0900 Lấy dị vật hạ họng 40600 40800
    237 17.0075.0277 Tập ho có trợ giúp 29700 30100
    238 18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp 42100 43900
    239 22.0001 Công khám sức khỏe 145000 145000
    240 22.9000.1349 Thời gian máu đông 12500 12600
    241 23.0007.1494 Định lượng Albumin 21400 21500
    242 23.0010.1494 Đo hoạt độ Amylase 21400 21500
    243 23.0075.1494 Định lượng Glucose 21400 21500
    244 23.0098.1529 Định lượng Insulin 79500 79500
    245 23.0128.1494 Định lượng Phospho 21200 21200
    246 23.0175.1576 Đo hoạt độ Amylase 37100 37100
    247 23.0187.1593 Định lượng Glucose 13700 67300
    248 23.0201.1593 Định lượng Protein 13700 67300
    249 23.0208.1605 Định lượng Glucose 12700 12700
    250 23.0210.1607 Định lượng Protein 10600 10600
    251 23.0213.1494 Đo hoạt độ Amylase 21400 21500
    252 23.0217.1605 Định lượng Glucose 12700 12700
    253 23.0219.1494 Định lượng Protein 21200 21200
    254 24.0001.1714 Vi khuẩn nhuộm soi 67200 68000
    255 16.0203.1026 Nhổ răng vĩnh viễn 203000 207000
    256 TYC 28 Siêu âm ổ bụng TYC 80000 0
    257 TYC 34 Đóng túi thuốc TYC 4000 0
    258 01.0071.0120 Mở khí quản cấp cứu 715000 719000
    259 01.0201.0849 Soi đáy mắt cấp cứu 51700 52500
    260 01.0287.1532 Đo lactat trong máu 96500 96900
    261 02.0024.1791 Đo chức năng hô hấp 124000 126000
    262 02.0111.1798 Nghiệm pháp atropin 196000 198000
    263 02.0113.0004 Siêu âm Doppler tim 219000 222000
    264 02.0353.0112 Hút dịch khớp khuỷu 113000 114000
    265 02.0388.0213 Tiêm khớp khuỷu tay 90000 91500
    266 02.0391.0213 Tiêm khớp ức – sườn 90000 91500
    267 03.0216.1532 Đo lactat trong máu 96500 96900
    268 03.0274.0238 Kéo nắn cột sống cổ 44100 45300
    269 03.1658.0778 Lấy dị vật giác mạc 80100 82100
    270 03.1658.0779 Lấy dị vật giác mạc 852000 862000
    271 03.1658.0780 Lấy dị vật giác mạc 323000 327000
    272 03.1664.0772 Khâu phục hồi bờ mi 679000 693000
    273 03.2354.0077 Chọc dịch màng bụng 135000 137000
    274 03.3532.0121 Mở thông bàng quang 369000 373000
    275 08.0013.0238 Kéo nắn cột sống cổ 44100 45300
    276 10.0306.0421 Lấy sỏi san hô thận 4042000 4098000
    277 10.0411.0584 Cắt hẹp bao quy đầu 1211000 1242000
    278 10.0498.0489 Cắt u mạc treo ruột 4614000 4670000
    279 10.0608.0471 Cầm máu nhu mô gan 5204000 5273000
    280 10.0610.0471 Lấy máu tụ bao gan 5204000 5273000
    281 12.0267.0653 Cắt u vú lành  tính 2830000 2862000
    282 13.0101.0666 Phẫu thuật Crossen 3961000 4012000
    283 13.0104.0677 Phẫu thuật Labhart 2751000 2783000
    284 14.0171.0769 Khâu da mi đơn giản 798000 809000
    285 14.0200.0782 Lấy dị vật kết mạc 63600 64400
    286 15.0050.0994 Chích rạch màng nhĩ 60200 61200
    287 22.0499.0163 Rút máu để điều trị 230000 236000
    288 23.0076.1494 Định lượng Globulin 21200 21200
    289 23.0199.1763 Định tính Porphyrin 49000 49000
    290 23.0212.1494 Định lượng Globulin 21400 21500
    291 24.0002.1720 Vi khuẩn test nhanh 236000 238000
    292 27.0354.1196 Tán sỏi thận qua da 2136000 2136000
    293 TYC 18.3 Hàn răng thẩm mỹ TYC 200000 0
    294 TYC 19.2 Điều trị tủy lại TYC 700000 0
    295 TYC 21 Cắt lợi trùm/lần TYC 300000 0
    296 TYC 21 Cắt lợi trùm/lần TYC 300000 0
    297 01.0066.1888 Đặt ống nội khí quản 564000 564000
    298 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày 88700 90100
    299 02.0129.0083 Chọc dò dịch não tuỷ 105000 107000
    300 02.0357.0112 Hút dịch khớp cổ tay 113000 114000
    301 03.0077.1888 Đặt ống nội khí quản 564000 564000
    302 03.0167.0103 Đặt ống thông dạ dày 88700 90100
    303 03.0439.0227 Cấy chỉ điều trị trĩ 141000 143000
    304 03.1658.0777 Lấy dị vật giác mạc 657000 665000
    305 03.1690.0075 Cắt chỉ khâu kết mạc 32000 32900
    306 03.2121.0994 Chích rạch màng nhĩ 60200 61200
    307 03.2697.0482 Cắt bỏ khối u tá tuỵ 1,1E+07 1,1E+07
    308 03.2698.0486 Cắt thân và đuôi tuỵ 4429000 4485000
    309 03.3909.0505 Chích rạch áp xe nhỏ 182000 186000
    310 03.4106.0436 Nội soi đặt sonde JJ 1731000 1751000
    311 08.0028.0259 Luyện tập dưỡng sinh 22700 23800
    312 10.0311.0439 Tán sỏi ngoài cơ thể 2380000 2388000
    313 10.0368.0434 Cắt nối niệu đạo sau 4095000 4151000
    314 10.0454.0465 Cắt dạ dày hình chêm 3530000 3579000
    315 10.0497.0489 Cắt bỏ u mạc nối lớn 4614000 4670000
    316 10.0524.0491 Làm hậu môn nhân tạo 2494000 2514000
    317 10.0525.0491 Làm hậu môn nhân tạo 2494000 2514000
    318 10.0676.0582 Khâu vết thương lách 2783000 2851000
    319 10.0994.0529 Nắn, bó bột cột sống 620000 624000
    320 12.0215.0491 Làm hậu môn nhân tạo 2494000 2514000
    321 12.0265.0583 Cắt u lành dương vật 1914000 1965000
    322 12.0278.0655 Cắt polyp cổ tử cung 1915000 1935000
    323 13.0024.0613 Đỡ đẻ ngôi ngược (*) 980000 1002000
    324 13.0052.0626 Khâu vòng cổ tử cung 545000 549000
    325 14.0204.0075 Cắt chỉ khâu kết mạc 32000 32900
    326 15.0218.0899 Bơm thuốc thanh quản 20400 20500
    327 18.0072.0010 Chụp Xquang Blondeau 49200 50200
    328 18.0072.0028 Chụp Xquang Blondeau 64200 65400
    329 18.0072.0029 Chụp Xquang Blondeau 94000 96200
    330 18.0078.0010 Chụp Xquang Schuller 49200 50200
    331 18.0078.0028 Chụp Xquang Schuller 64200 65400
    332 18.0079.0010 Chụp Xquang Stenvers 49200 50200
    333 18.0079.0028 Chụp Xquang Stenvers 64200 65400
    334 18.0085.0010 Chụp Xquang mỏm trâm 49200 50200
    335 18.0085.0028 Chụp Xquang mỏm trâm 64200 65400
    336 18.0126.0026 Chụp Xquang tuyến vú 91000 67300
    337 18.0131.0017 Chụp Xquang ruột non 115000 116000
    338 18.0131.0035 Chụp Xquang ruột non 220000 224000
    339 18.0135.0025 Chụp Xquang đường dò 402000 406000
    340 20.0013.0933 Nội soi tai mũi họng 103000 104000
    341 22.000 Khám không tính tiền 0 0
    342 22.0144.1364 Tìm tế bào Hargraves 62700 62700
    343 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric 21400 21500
    344 23.0051.1494 Định lượng Creatinin 21400 21500
    345 23.0117.1538 Định lượng Myoglobin 90100 90100
    346 23.0176.1598 Định lượng Axit Uric 15900 15900
    347 23.0184.1598 Định lượng Creatinin 15900 15900
    348 23.0186.1582 Định tính dưỡng chấp 21200 21200
    349 24.0060.1627 Chlamydia test nhanh 70800 71600
    350 24.0170.1616 HIV Ag/Ab test nhanh 53000 53600
    351 24.0249.1697 Rotavirus test nhanh 176000 178000
    352 TYC 37 Siêu âm điều trị TYC 45000 0
    353 01.0077.1888 Thay ống nội khí quản 564000 564000
    354 01.0174.0195 Thận nhân tạo cấp cứu 1533000 1541000
    355 01.0223.0211 Đặt ống thông hậu môn 80900 82100
    356 01.0242.0175 Rửa màng bụng cấp cứu 427000 431000
    357 02.0188.0210 Đặt sonde bàng quang 88700 90100
    358 02.0348.1289 Đo độ nhớt dịch khớp 51500 51900
    359 02.0355.0112 Hút dịch khớp cổ chân 113000 114000
    360 02.0426.0214 Tiêm gân gấp ngón tay 130000 132000
    361 03.0058.0209 Thở máy bằng xâm nhập 551000 559000
    362 03.1681.0075 Cắt chỉ khâu giác mạc 32000 32900
    363 03.1699.0849 Soi đáy mắt trực tiếp 51700 52500
    364 03.1944.1016 Điều trị tuỷ răng sữa 268000 271000
    365 03.3380.0498 Cắt polype trực tràng 1029000 1038000
    366 03.3531.0421 Mổ lấy sỏi bàng quang 4042000 4098000
    367 03.3797.0571 Tháo bỏ các ngón chân 2847000 2887000
    368 03.3905.0563 Rút chỉ thép xương ức 1716000 1731000
    369 03.4107.0152 Nội soi tháo sonde JJ 886000 893000
    370 10.0314.0416 Cắt eo thận móng ngựa 4176000 4232000
    371 10.0526.0465 Lấy dị vật trực tràng 3530000 3579000
    372 13.0140.0627 Khoét chóp cổ tử cung 2715000 2747000
    373 13.0237.0620 Hút thai dưới siêu âm 448000 456000
    374 14.0192.0075 Cắt chỉ khâu giác mạc 32000 32900
    375 14.0218.0849 Soi đáy mắt trực tiếp 51700 52500
    376 15.0212.0900 Lấy dị vật họng miệng 40600 40800
    377 17.0008.0253 Điều trị bằng siêu âm 45200 45600
    378 17.0018.0221 Điều trị bằng Parafin 42000 42400
    379 17.0052.0267 Tập vận động thụ động 45400 46900
    380 17.0085.0282 Kỹ thuật xoa bóp vùng 40600 41800
    381 17.0090.0267 Tập điều hợp vận động 45400 46900
    382 18.0132.0018 Chụp Xquang đại tràng 155000 156000
    383 18.0132.0036 Chụp Xquang đại tràng 260000 264000
    384 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) 21400 21500
    385 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) 21400 21500
    386 23.0043.1478 Định lượng CK-MB mass 37100 37700
    387 23.0044.1478 Định lượng CK-MB mass 37100 37100
    388 TYC 11 Lấy dị vật kết mạc TYC 100000 0
    389 01.0073.0120 Mở khí quản thường quy 715000 719000
    390 01.0240.0077 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 135000 137000
    391 02.0075.0081 Chọc dò màng ngoài tim 243000 247000
    392 02.0076.0081 Dẫn lưu màng ngoài tim 243000 247000
    393 02.0231.0164 Rút catheter đường hầm 176000 178000
    394 02.0361.0112 Hút nang bao hoạt dịch 113000 114000
    395 02.0386.0213 Tiêm khớp bàn ngón tay 90000 91500
    396 02.0387.0213 Tiêm khớp đốt ngón tay 90000 91500
    397 03.0017.1774 Đặt catheter động mạch 4543000 4547000
    398 03.0084.0077 Chọc thăm dò màng phổi 135000 137000
    399 03.0085.0094 Mở màng phổi tối thiểu 592000 592000
    400 03.0089.0898 Khí dung thuốc cấp cứu 19600 20400
    401 03.0090.0898 Khí dung thuốc thở máy 19600 20400
    402 03.0572.0271 Thuỷ châm điều trị trĩ 64800 66100
    403 03.2355.0077 Dẫn lưu dịch màng bụng 135000 137000
    404 03.2670.0458 Cắt đoạn ruột non do u 4573000 4629000
    405 03.2730.0683 Cắt u nang buồng trứng 2912000 2944000
    406 10.0367.0434 Cắt nối niệu đạo trước 4095000 4151000
    407 10.0486.0465 Cắt ruột non hình chêm 3530000 3579000
    408 10.0493.0465 Đóng mở thông ruột non 3530000 3579000
    409 10.0513.0465 Cắt túi thừa đại tràng 3530000 3579000
    410 10.0629.0581 Mở nhu mô gan lấy sỏi 4612000 4728000
    411 12.0010.1049 Cắt các u lành vùng cổ 2591000 2627000
    412 12.0281.0683 Cắt u nang buồng trứng 2912000 2944000
    413 12.0305.0593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2736000 2761000
    414 13.0033.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 697000 706000
    415 13.0102.0678 Phẫu thuật Manchester 3630000 3681000
    416 14.0083.0836 Cắt u da mi không ghép 713000 724000
    417 15.0051.0216 Khâu vết rách vành tai 176000 178000
    418 15.0056.0882 Chọc hút dịch vành tai 51200 52600
    419 15.0130.0922 Đốt điện cuốn mũi dưới 442000 447000
    420 16.0232.1016 Điều trị tuỷ răng sữa 268000 271000
    421 16.0232.1017 Điều trị tuỷ răng sữa 378000 382000
    422 18.0119.0010 Chụp Xquang ngực thẳng 49200 50200
    423 18.0119.0012 Chụp Xquang ngực thẳng 55200 56200
    424 18.0119.0028 Chụp Xquang ngực thẳng 64200 65400
    425 18.0127.0028 Chụp Xquang tại giường 64200 65400
    426 22.0140.1360 Tìm giun chỉ trong máu 34300 34600
    427 23.0129.1547 Định lượng Pre-albumin 95400 95400
    428 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid 26800 26900
    429 23.0221.1506 Định lượng Triglycerid 26500 26500
    430 TYC 40 Công khám nhân dân TYC 135000 0
    431 TYC 12 Lấy dị vật giác mạc TYC 150000 0
    432 TYC 14 Lấy sụn vôi (2 mắt) TYC 50000 0
    433 TYC 20.1 Nhổ răng sữa gây tê TYC 30000 0
    434 02.0011.0079 Chọc hút khí màng phổi 141000 143000
    435 02.0017.1888 Đặt nội khí quản 2 nòng 564000 564000
    436 02.0067.0206 Thay canuyn mở khí quản 245000 247000
    437 02.0384.0213 Tiêm khớp bàn ngón chân 90000 91500
    438 02.0392.0213 Tiêm khớp đòn- cùng vai 90000 91500
    439 03.0099.1888 Đặt nội khí quản 2 nòng 564000 564000
    440 03.0410.0227 Cấy chỉ điều trị teo cơ 141000 143000
    441 03.0443.0227 Cấy chỉ điều trị dị ứng 141000 143000
    442 03.0454.0227 Cấy chỉ điều trị bí đái 141000 143000
    443 03.0532.0271 Thuỷ châm điều trị liệt 64800 66100
    444 03.1686.0784 Lấy máu làm huyết thanh 53200 54800
    445 03.2259.0609 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 824000 835000
    446 03.2709.0424 Cắt một phần bàng quang 5237000 5305000
    447 03.3332.0493 Dẫn lưu áp xe ruột thừa 2796000 2832000
    448 03.3758.0556 Đóng đinh xương chày mở 3708000 3750000
    449 10.0506.0459 Cắt ruột thừa đơn thuần 2531000 2561000
    450 10.0509.0493 Dẫn lưu áp xe ruột thừa 2796000 2832000
    451 10.0512.0465 Khâu lỗ thủng đại tràng 3530000 3579000
    452 10.0673.0484 Cắt lách do chấn thương 4416000 4472000
    453 12.0261.1191 Cắt u sùi đầu miệng sáo 1177000 1206000
